Recomendación de productos, según la necesidad.
| ASMA | AMBROTOSE: 4 PASTILLASAL DIA | 44,25 |
| INMUNO STAR: 3 TABLETAS AL DIA | 38,50 | |
| AO: 2 TABLETAS AL DIA | 44,25 | |
| TOTAL | 127,00 | |
| ASMA NIÑOS | MANNABEARS: 4 GOMAS DIARIAS | 27,25 |
| INMUNO STAR: 3 AL DIA | 38,50 | |
| TOTAL | 65,75 | |
| ARTRITIS | AMBROTOSE: 4 PASTILLASAL DIA | 44,25 |
| OMEGA 3: 3 CAPSULAS AL DIA | 28,25 | |
| BOUNCE-BACK: 2 DIARIAS | 46,25 | |
| PLUS: DOS AL DIA | 35,50 | |
| TOTAL | 154,25 | |
| BAJAR TALLAS | OSO LEAN 2 MEDIDAS - 3 VECES AL DIA | 52,50 |
| GLYCO SLEAM: CON EL OSO LEAN | 35,00 | |
| CATALIST: 3 AL DIA | 45,25 | |
| OMEGA 3: 3 DIARIAS | 28.25 | |
| TOTAL | 132,75 | |
| CANCER DE PROSTATA | PLUS: 3 CAPSULAS AL DIA | 35,50 |
| INMUNO STAR: 3 A 6 TABLETAS AL DIA | 38,50 | |
| AMBROTOSE: 8 PASTILLAS AL DIA | 44,25 | |
| NUTRIVERUS: 2 A 3 GRAMOS | 59,50 | |
| TOTAL | 177,75 | |
| CANCER DE PIEL (LINF. CUTANEO) | AMBROTOSE POLVO: 2 CUCHARADAS SOPERAS AL DIA | 138,25 |
| INMUNOSTART: 6 DIARIAS | 38,50 | |
| NUTRIVERUS: 3 MEDIDAS AL DIA | 59,50 | |
| AO: 3 PASTILLAS AL DIA | 44,25 | |
| OMEGA 3: 3 CAPSULAS AL DIA | 28,25 | |
| TOTAL | 308,75 | |
| CANSANCIO | PHYTOMATRIX 3 AL DIA | 44,25 |
| OMEGA 3: 2 CAPSULAS AL DIA | 28,25 | |
| PLUS: 2 AL DIA | 35,50 | |
| TOTAL | 108,00 | |
| COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS | OMEGA 3: 3 CAPSULAS AL DIA | 28,25 |
| PHYT-ALOE: 3 DIARIAS | 44,25 | |
| NUTRIVERUS: 2 DIARIAS | 59,50 | |
| TOTAL | 132,00 | |
| DIABETES | AMBROTOSE: 4 PASTILLASAL DIA | 44,25 |
| PLUS: 3 CAPSULAS AL DIA | 35,50 | |
| OSOLEAN: DOS MEDIDAS AL DIA | 52,50 | |
| OMEGA 3: 3 AL DIA | 28,25 | |
| TOTAL | 160,50 | |
| DOLORES MENSTRUALES | PLUS: 3 AL DIA | 35,50 |
| AMBROTOSE: 2 AL DIA | 44,25 | |
| TOTAL | 79,75 | |
| GASTRITIS | GI - PROBALLANCE: 3 DIARIAS | 25,75 |
| AMBROTOSE: 4 PASTILLAS AL DIA | 44,25 | |
| PHYT-ALOE: 3 DIARIAS | 44,25 | |
| TOTAL | 114,25 | |
| GOTA | AO: 3 CAPSULAS DIARIAS | 44,25 |
| BOUNCE-BACK: 2 DIARIAS | 46,25 | |
| OMEGA 3: 2 CAPSULAS AL DIA | 28,25 | |
| TOTAL | 118,75 | |
| HIGADO: | PLUS: 3 CAPSULAS AL DIA | 35,50 |
| AMBROTOSE: 4 PASTILLAS AL DIA | 44,25 | |
| MANNA TEA. 1 DIARIA EN AYUNAS | ||
| NUTRIVERUS: 2 GRAMOS AL DIA | 59,50 | |
| TOTAL | 139,25 | |
| LEUCEMIA | AMBROTOSE: 6 CAPSULAS AL DIA | 44,25 |
| I-START: 3 DIARIAS | 38,50 | |
| NUTRIVERUS: 3 DIARIAS | 59,50 | |
| TOTAL | 142,25 | |
| LUPUS | AMBROTOSE: 4 A 6 DIARIAS | 44,25 |
| I-START: 3 DIARIAS | 38,50 | |
| NUTRIVERUS: 2 VECES AL DIA | 59,50 | |
| PLUS: 3 DIARIAS | 35,50 | |
| TOTAL | 177,75 | |
| PARKINS. ALTZAIMER. EPILEPSIA | AMBROTOSE: 4 PASTILLASAL DIA | 44,25 |
| OMEGA 3: 2 CAPSULAS AL DIA | 28,25 | |
| NUTRIVERUS: DOS AL DIA | 59,50 | |
| TOTAL | 132,00 | |
| PURIFICACION INTESTINAL | AMBROTOSE: 4 PASTILLASAL DIA | 44,25 |
| GI-PROBALLANCE: 2 DIARIAS | 25,75 | |
| GI-ZYME: 2 DIARIAS | 38,50 | |
| PHYT - ALOE: 2 DIARIAS DESPUES DE COMIDAS | 44,25 | |
| TOTAL | 152,75 | |
| VARICES | OMEGA 3: 3 CAPSULAS AL DIA | 28,25 |
| AMBROTOSE: 4 PASTILLASAL DIA | 44,25 | |
| CARDIOBALANCE: DOS VECS AL DIA | 44,25 | |
| TOTAL | 116,75 | |
| INSUFICIENCIA RENAL | AMBROTOSE PASTAS, 8 AL DIA | 48 dolares |
| OMEGA 3, TRES (3) PERLAS DIARIAS | 30 dolares | |
| AMBROTOSE AO, 3 PASTAS DIARIAS | 48 dolares | |
| COLON | Gi-PROBALANCE, 3 DIARIAS | |
| MANNACLEAN, 3 DIARIAS | ||
| PHYTOALOE, 3 DIARIAS | ||
| ELICOBACTER PILORI | Gi-PROBALANCE, CANTIDAD DE ETIQUETA | |
| INMUNO-START, CANTIDADES ETIQUETA | ||
| AMBROTOSE, CANTIDADES ETIQUETA | ||
| ELIMINAR LOS LACTEOS DE LA DIETA | ||
| FIBROMIALGIA | INMUNOSTART, 3 AL DIA | |
| AMBROTOSE, 2 CUCHARADAS CAFETERAS AL DIA | ||
| OMEGA 3, 3 AL DIA | ||
| AMBROTOSE AO, 2 DIARIAS | ||
| DESCANSAR | PLUS, 3 AL DIA | |
| DIABETES CON AMPUTACIONES | OMEGA 3, 2 DIARIAS | |
| CARDIOBALANCE, 3 DIARIAS | ||
| PHYTOMATRIZ, 2 AL DIA |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario